【科创板首批名单】作为中国资本市场改革的重要举措,科创板自2019年正式开板以来,吸引了众多科技企业的关注与参与。首批登陆科创板的企业不仅代表了国内科技创新的前沿力量,也为中国资本市场注入了新的活力。以下是对科创板首批名单的总结与整理。
一、科创板首批上市企业概况
科创板首批上市企业共25家,于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。这些企业主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生物医药等战略新兴产业领域。它们在技术研发、市场应用和商业模式上具有较强的创新性。
二、科创板首批企业名单(按上市时间排序)
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 上市日期 | 主营业务简介 |
1 | 中微公司 | 半导体设备 | 2019/7/22 | 从事半导体设备研发与制造 |
2 | 心脉医疗 | 医疗器械 | 2019/7/22 | 专注于主动脉及外周血管介入治疗领域 |
3 | 禾迈股份 | 新能源 | 2019/7/22 | 提供光伏逆变器等新能源产品 |
4 | 优刻得 | 云计算 | 2019/7/22 | 提供云计算及互联网数据中心服务 |
5 | 晶晨股份 | 半导体 | 2019/7/22 | 从事数字多媒体芯片设计与开发 |
6 | 阿拉丁 | 化工材料 | 2019/7/22 | 生产和销售香料及食品添加剂 |
7 | 安集科技 | 半导体材料 | 2019/7/22 | 从事半导体化学机械抛光(CMP)材料研发 |
8 | 聚辰股份 | 半导体 | 2019/7/22 | 专注于存储芯片及接口芯片的研发 |
9 | 光峰科技 | 影视科技 | 2019/7/22 | 提供激光显示技术及相关设备 |
10 | 方邦股份 | 电子材料 | 2019/7/22 | 从事电子材料的研发与生产 |
11 | 威胜信息 | 智能电网 | 2019/7/22 | 提供智能电表及电力系统解决方案 |
12 | 华特气体 | 化工材料 | 2019/7/22 | 从事工业气体的研发、生产和销售 |
13 | 杰普特 | 光学设备 | 2019/7/22 | 提供激光设备及光学器件 |
14 | 昂利康 | 医药 | 2019/7/22 | 从事医药中间体及原料药的生产 |
15 | 金达莱 | 环保工程 | 2019/7/22 | 提供污水处理及环保技术服务 |
16 | 天准科技 | 智能装备 | 2019/7/22 | 从事精密测量仪器及自动化设备 |
17 | 爱建科技 | 电子设备 | 2019/7/22 | 提供电子元器件及设备制造 |
18 | 深科达 | 电子设备 | 2019/7/22 | 从事电子设备及智能制造解决方案 |
19 | 润达医疗 | 医疗器械 | 2019/7/22 | 提供医疗设备及耗材 |
20 | 飞凯材料 | 化工材料 | 2019/7/22 | 从事电子材料及高分子材料的研发 |
21 | 雅创电子 | 电子元器件 | 2019/7/22 | 提供电子元器件及模块解决方案 |
22 | 瑞松科技 | 智能装备 | 2019/7/22 | 从事智能制造设备及系统集成 |
23 | 奥福环保 | 环保工程 | 2019/7/22 | 提供环保设备及治理方案 |
24 | 柏楚电子 | 工业软件 | 2019/7/22 | 提供工业自动化控制软件 |
25 | 睿创微纳 | 半导体 | 2019/7/22 | 从事红外成像芯片及传感器研发 |
三、总结
科创板首批企业涵盖了多个高新技术产业领域,体现了国家对科技创新的支持方向。这些企业在各自的细分行业中具备较强的技术实力和发展潜力,为投资者提供了多元化的投资选择。同时,它们的上市也为资本市场引入了更多优质标的,推动了多层次资本市场的健康发展。
未来,随着科创板制度的不断完善和更多优质企业的加入,科创板将继续发挥其作为“硬科技”融资平台的重要作用。